Sección Noroeste 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguadilla | 14 | 5 | 0.747 | 0 | 139 | 83 | 56 | 9-1-0 | W2 |
2 | San Sebastián | 13 | 6 | 0.684 | 1 | 135 | 78 | 57 | 7-3-0 | L1 |
3 | Aguada | 12 | 8 | 0.600 | 2.5 | 126 | 118 | 8 | 5-5-0 | W1 |
4 | Hormigueros | 8 | 13 | 0.381 | 7 | 92 | 135 | -43 | 2-8-0 | W1 |
5 | Añasco | 7 | 14 | 0.333 | 8 | 105 | 131 | -26 | 3-7-0 | L2 |
Sección Este 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juncos | 12 | 8 | 0.600 | -1 | 81 | 69 | 12 | 5-5-0 | L2 |
2 | Las Piedras | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 94 | 115 | -21 | 4-6-0 | W1 |
3 | Fajardo | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 93 | 74 | 19 | 4-6-0 | L4 |
4 | Río Grande | 10 | 11 | 0.476 | 1.5 | 83 | 92 | -9 | 7-3-0 | W2 |
5 | Gurabo | 9 | 12 | 0.429 | 2.5 | 93 | 88 | 5 | 4-6-0 | L1 |
6 | Loíza | 4 | 14 | 0.222 | 6 | 61 | 117 | -56 | 2-8-0 | L1 |
Sección Sur 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salinas | 14 | 6 | 0.700 | -5 | 98 | 74 | 24 | 6-4-0 | W2 |
2 | Guayama | 10 | 10 | 0.500 | -1 | 102 | 98 | 4 | 6-4-0 | W2 |
3 | Juana Díaz | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 112 | 142 | -30 | 4-6-0 | W1 |
4 | Coamo | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 96 | 104 | -8 | 4-6-0 | L1 |
5 | Santa Isabel | 7 | 13 | 0.350 | 2 | 96 | 118 | -22 | 3-7-0 | L6 |
6 | Ponce | 4 | 15 | 0.211 | 4.5 | 55 | 112 | -57 | 1-9-0 | L2 |
Sección Sureste 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yabucoa | 13 | 7 | 0.650 | -4 | 113 | 61 | 52 | 7-3-0 | W2 |
2 | Maunabo | 12 | 8 | 0.600 | -3 | 87 | 94 | -7 | 6-4-0 | W2 |
3 | San Lorenzo | 10 | 10 | 0.500 | -1 | 86 | 93 | -7 | 7-3-0 | L1 |
4 | Humacao | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 83 | 94 | -11 | 3-7-0 | L2 |
5 | Patillas | 8 | 12 | 0.400 | 1 | 89 | 78 | 11 | 3-7-0 | L1 |
Sección Suroeste 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabo Rojo | 14 | 5 | 0.737 | -4 | 175 | 83 | 92 | 8-2-0 | L2 |
2 | Lajas | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 102 | 94 | 8 | 5-5-0 | L4 |
3 | Peñuelas | 9 | 11 | 0.450 | 1.5 | 103 | 125 | -22 | 5-5-0 | W1 |
4 | Sabana Grande | 8 | 13 | 0.381 | 3 | 87 | 145 | -58 | 5-5-0 | W1 |
5 | Yauco | 7 | 14 | 0.333 | 4 | 80 | 129 | -49 | 5-5-0 | L1 |