
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Pedro Miguel Caratini
Potros de Santa Isabel
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Luis D Torres Gonzalez | Campocorto, Segunda base | |
2 | Jose Diana Alomar | Lanzador izquierdo |
3 | Carlos Raul Alfonso Leon | Jugador del cuadro |
7 | Carlos Hiram Espada Rivera | Receptor |
8 | Frederick Pena Caputo | Jugador de Cuadro |
9 | Erick Santiago Burgos | Jugador del cuadro |
13 | Victor Diaz Gonzalez | Jugador de Cuadro |
15 | Edgar Lebron Jr. | Lanzador Derecho |
20 | Jose Alberto Torres Aponte | Receptor |
23 | Yamil Thiancin Nieves Alicea | Jugador del cuadro |
26 | Victor R Maldonado Rodriguez | Lanzador |
30 | Melvin Collazo Barbosa | OF |
31 | Javier Cruz Crespo | OF |
32 | Angel G Torres Rivera | Lanzador Derecho |
35 | Jose L Rivera Rodriguez | Lanzador Derecho |
37 | Angel A Berrios Torres | Lanzador Derecho |
40 | Carlos I Colon Perez | Lanzador Derecho |
46 | Adriel A Mendoza Lopez | OF |
51 | Martin GonzalezRios | Lanzador Derecho |
62 | Ramon L Garriga Torres | Lanzador Derecho |
85 | Irvin Bermudez | Lanzador Derecho |
Sección Sur 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 9-1-0 | W4 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 3 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 3 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 6-4-0 | W3 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 3-7-0 | L2 |
6 | ![]() | 3 | 17 | 0.150 | 12 | 0-10-0 | L11 |