
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Pedro Miguel Caratini
Maratonistas de Coamo
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Haziel Cruz Mendez | Jugador de Cuadro, OF | |
4 | Luis J Torres Iglesias | Jardinero |
7 | Bryan Ortiz Torres | Lanzador Derecho |
8 | Abdel Rodriguez Caceres | Jugador de Cuadro |
9 | Edgardo Ortiz Reyes | Lanzador |
11 | Miguel Velazquez Ramos | Jardinero |
13 | Christian Santiago Ortiz | Jugador de Cuadro |
13 | Gabriel Garcia Casillas | Jardinero |
14 | Ismael Soto Morales | Lanzador Derecho |
15 | Jaime Ortiz De Jesus | Jugador de Cuadro |
17 | Melvin Reyes Pagan | Jardinero |
18 | Omar J Osorio Rosado | Lanzador izquierdo |
19 | Juan C Rodriguez Santiago | Jardinero |
23 | Felix F Sanchez Borges | Lanzador |
25 | Elmer Alvarado Santiago | Receptor |
27 | Yeison Andujar Aquino | Lanzador |
28 | Osvaldo Espada Colon | Receptor |
29 | Andre Colon Aviles | Jugador de Cuadro |
31 | Luis N Diaz Colon | Receptor |
32 | Steven Ortiz Torres | OF |
33 | Andres Marrero Ramirez | Lanzador Derecho |
41 | Jose Aviles David | Jugador de Cuadro |
44 | Rabell S Rivera Alicea | Lanzador |
45 | Juan Perez Rivera | Lanzador |
55 | Luis G Burgos Rodriguez | Lanzador |
77 | Alexander Woodson Gonzalez | Lanzador |
Sección Sur 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 9-1-0 | W4 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 3 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 3 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 6-4-0 | W3 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 3-7-0 | L2 |
6 | ![]() | 3 | 17 | 0.150 | 12 | 0-10-0 | L11 |