
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Estadio
- Estadio Concepción Pérez Alberto
Sección Este 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 0.684 | -4 | 90 | 69 | 21 | 8-2-0 | W1 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 0.684 | -4 | 84 | 56 | 28 | 6-4-0 | W1 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | -3.5 | 106 | 42 | 64 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 108 | 80 | 28 | 6-4-0 | W1 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 70 | 98 | -28 | 3-7-0 | L1 |
6 | ![]() | 2 | 17 | 0.105 | 7 | 40 | 113 | -73 | 2-8-0 | L3 |
Calendario
![]() ![]() 7:30 pmEstadio Cristóbal ‘Cagüitas’ Colón N/A fajardo en san lorenzo |