
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Concepción Pérez Alberto
Cariduros de Fajardo
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
0 | Bryan Rodriguez Morales | Lanzador |
1 | Luis G Mateo Gonzalez | Jugador de Cuadro |
2 | Osvaldo Burgos Vazquez | Jardinero |
6 | Abdiel A Guadalupe Peterson | Jardinero |
7 | Johnnuelle A Ponce Navarro | Jardinero |
8 | Alexis Bauzo Reyez | Lanzador |
10 | Joshua Lopez Rivera | Jugador de Cuadro |
10 | Irving Falu Gonzalez | Jugador de Cuadro |
11 | Heriberto Figueroa Maldonado | Jardinero |
12 | Victor F Carrion Gallardo | Jugador de Cuadro |
15 | Eddie W Gonzalez Garcia | Jardinero |
16 | Antonio J Jimenez Garcia | Receptor |
17 | Pedro Osorio Velazquez | Lanzador |
19 | Joseph Bratkowski Gonzalez | Lanzador |
19 | Bryan Kauffman Garcia | Lanzador |
20 | Elliot Antonety Rodriguez | OF |
24 | Josue Torres Santos | Lanzador |
25 | Wilfredo Rodriguez Chevere | Receptor |
26 | Jeffrey Dominguez Baez | Jugador de Cuadro |
33 | Roberto Carrion Guadalupe | Lanzador |
41 | Arvin Ayala Davila | Lanzador |
44 | Roberto C Santana Castro | Jugador de Cuadro |
52 | Ramesis Rosa Flores | Lanzador |
55 | Rawell Rivera Alicea | Lanzador |
75 | Johnathaniel Gonzalez Maldonado | Jardinero |
81 | Roberto Soto Velez | Lanzador |
99 | Jean Felix Ortega Sanchez | Lanzador |
Sección Este 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 30 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 16 | 7-3-0 | W3 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 9 | 5-5-0 | L2 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | -6 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | 5 | -19 | 4-6-0 | W1 |
6 | ![]() | 7 | 13 | 0.350 | 6 | -30 | 3-7-0 | L3 |