Archivo tablas de posiciones
de la fase regular 1995 al 2025
SERIES FINALES DE SECCIÓN (7-4)
SERIE FINAL NOROESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
San Sebastián1 1 W1 2
Hormigueros1 1 L1
SERIE FINAL SUROESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
Sabana Grande2 0 W6 2
Yauco0 2 L2
SERIE FINAL ESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
Las Piedras1 1 L1 2
Juncos1 1 W1
SERIES SEMIFINALES DE SECCIÓN (5-3)
SEMIFINAL A ESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
Las Piedras3 1 W1 2
Río Grande1 3 L1
SEMIFINAL A NOROESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
San Sebastián3 1 W3 2
Añasco1 3 L3
SEMIFINAL B NOROESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
Hormigueros2 1 W1 2
Aguadilla1 2 L1
SEMIFINAL A SUR 2026
Pos Equipo W L Strk 1
Juana Díaz2 2 L2 2
Salinas2 2 W2
SEMIFINAL A SUROESTE 2026
Pos Equipo W L Strk 1
Sabana Grande3 0 W4 2
Cabo Rojo0 3 L4
TEMPORADA REGULAR
Sección Este 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Las Piedras18 2 0.900 154 51 103 9-1-0 W7 2
Fajardo13 7 0.650 120 64 56 7-3-0 W2 3
Juncos11 9 0.550 86 87 -1 6-4-0 L1 4
Río Grande9 11 0.450 88 105 -17 5-5-0 L2 5
Loíza8 12 0.400 79 117 -38 2-8-0 L3 6
Gurabo3 17 0.150 69 144 -75 0-10-0 L10
Sección Sureste 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Yabucoa13 7 0.650 97 58 39 6-4-0 L2 2
Maunabo11 9 0.550 99 106 -7 4-6-0 W1 3
Patillas10 10 0.500 97 111 -14 6-4-0 W3 4
Humacao9 11 0.450 81 91 -10 5-5-0 W1 5
San Lorenzo5 15 0.250 68 104 -36 2-8-0 L4
Sección Noroeste 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
San Sebastián19 1 0.950 169 38 131 9-1-0 W6 2
Hormigueros14 6 0.700 111 89 22 7-3-0 W3 3
Aguadilla12 8 0.600 85 80 5 6-4-0 L3 4
Añasco10 10 0.500 113 106 7 4-6-0 W1 5
Aguada2 18 0.100 96 167 -71 1-9-0 L2
Sección Suroeste 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Sabana Grande11 9 0.550 106 115 -9 7-3-0 W1 2
Peñuelas9 11 0.450 115 122 -7 5-5-0 L3 3
Yauco8 12 0.401 91 125 -34 3-7-0 W1 4
Cabo Rojo8 12 0.400 122 137 -15 4-6-0 L1 5
Lajas7 13 0.350 86 115 -29 4-6-0 W1
Sección Sur 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Juana Díaz13 7 0.650 156 113 43 6-4-0 W2 2
Guayama10 10 0.500 145 138 7 6-4-0 W2 3
Coamo10 10 0.500 133 145 -12 4-6-0 W3 4
Salinas9 11 0.450 115 149 -34 4-6-0 W1 5
Santa Isabel8 12 0.400 106 138 -32 3-7-0 L1 6
Ponce4 16 0.200 75 141 -66 1-9-0 L9


















