Archivo tablas de posiciones
de la fase regular 1995 al 2025
TEMPORADA REGULAR
Sección Este 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Las Piedras10 1 0.909 79 26 53 9-1-0 W9 2
Fajardo9 6 0.600 88 50 38 6-4-0 W2 3
Juncos8 7 0.533 67 60 7 5-5-0 W1 4
Loíza8 9 0.471 71 94 -23 4-6-0 W1 5
Río Grande6 8 0.429 60 81 -21 4-6-0 L2 6
Gurabo3 12 0.200 57 104 -47 2-8-0 L5
Sección Sureste 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Yabucoa11 5 0.688 82 45 37 6-4-0 W2 2
Maunabo9 6 0.600 80 81 -1 6-4-0 W1 3
Humacao7 9 0.438 65 72 -7 5-5-0 L1 4
Patillas6 8 0.429 68 84 -16 4-6-0 L2 5
San Lorenzo5 11 0.313 61 81 -20 3-7-0 W1
Sección Noroeste 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
San Sebastián13 1 0.929 114 23 91 9-1-0 L1 2
Hormigueros9 4 0.692 74 59 15 7-3-0 W1 3
Aguadilla12 6 0.667 78 68 10 7-3-0 L1 4
Añasco8 5 0.615 84 56 28 6-4-0 W2 5
Aguada1 16 0.059 73 143 -70 1-9-0 L8
Sección Suroeste 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Sabana Grande9 8 0.529 85 94 -9 6-4-0 W2 2
Peñuelas7 8 0.467 86 99 -13 6-4-0 L1 3
Yauco7 9 0.438 80 96 -16 3-7-0 W1 4
Cabo Rojo6 10 0.375 97 114 -17 2-8-0 L1 5
Lajas6 11 0.353 73 92 -19 4-6-0 L2
Sección Sur 2026
Pos Equipo W L Pct RS RA Diff L10 Strk 1
Juana Díaz11 6 0.647 141 89 52 6-4-0 W1 2
Guayama8 9 0.471 123 116 7 5-5-0 L1 3
Coamo8 10 0.444 116 137 -21 3-7-0 W1 4
Salinas7 9 0.438 81 128 -47 4-6-0 L2 5
Santa Isabel7 11 0.389 93 127 -34 4-6-0 L3 6
Ponce4 13 0.235 69 118 -49 2-8-0 L6


















