
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2024
- Estadio
- Estadio Raúl Torres Martínez
Sección Sur 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0.667 | -5 | 101 | 82 | 19 | 5-5-0 | L2 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0.533 | -3 | 65 | 71 | -6 | 6-4-0 | W4 |
3 | ![]() | 7 | 8 | 0.467 | -2 | 78 | 86 | -8 | 3-7-0 | W2 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 63 | 101 | -38 | 4-6-0 | L3 |
5 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 0.5 | 61 | 85 | -24 | 3-7-0 | L4 |
6 | ![]() | 4 | 12 | 0.250 | 1.5 | 78 | 106 | -28 | 3-7-0 | L1 |
Calendario
![]() ![]() 4:00 pmEstadio Hermanos Marrero N/A juana díaz en aibonito - 26 de abril |
![]() ![]() 8:00 pmEstadio Luis Guillermo Moreno N/A juana díaz en santa isabel - 2 de mayo |
![]() ![]() 7:30 pmEstadio Herminio Cintrón N/A ponce en juana díaz - 3 de mayo |
![]() ![]() 4:00 pmEstadio Herminio Cintrón N/A Salinas en juana díaz - 4 de mayo |