
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Estadio
- Estadio Mariano "Nini" Meaux
Sección Este 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.652 | -3.5 | 95 | 75 | 20 | 7-3-0 | L1 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 0.651 | -3.5 | 85 | 62 | 23 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | -3.5 | 106 | 42 | 64 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 10 | 0.524 | -1 | 133 | 86 | 47 | 6-4-0 | W3 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 79 | 108 | -29 | 3-7-0 | L1 |
6 | ![]() | 2 | 18 | 0.100 | 7.5 | 43 | 133 | -90 | 1-9-0 | L4 |
Calendario
![]() ![]() 8:00 pmEstadio Mariano "Nini" Meaux N/A Juego 1 - Serie Final Este |
![]() ![]() 7:30 pmEstadio Francisco Negrón Díaz N/A Juego 2 - Serie Final Este |
![]() ![]() 5:30 pmEstadio Mariano "Nini" Meaux N/A Juego 3 - Serie Final Este |
![]() ![]() 8:00 pmEstadio Francisco Negrón Díaz N/A Juego 4 - Serie Final Este |