
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio José "Joe" Basora
Cardenales de Lajas
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Yovan Gonzalez Santos | Receptor | |
Luis E Gonzalez Carrillo | Receptor | |
Jesus Santana Lebron | Jugador de Cuadro | |
Geovany Nieves Ortiz | Lanzador | |
Travis Traviza Rios | Lanzador Derecho | |
7 | William Rodriguez Rodriguez | Jugador de Cuadro |
8 | Christian Sojo Salazar | Jardinero |
9 | Alexander Melendez | Jugador de Cuadro |
13 | Alex D ela Cruz | Lanzador |
17 | Jefrey Perez Ponce | Receptor |
23 | Darwin Toro Pardo | Jugador de Cuadro |
24 | Albin Compre Espinosa | Jardinero |
28 | Nelson J Feliu Suarez | Jardinero |
33 | Richey Burgos Aponte | Jugador de Cuadro |
35 | Giovanni L Soto Cruz | Lanzador |
36 | Omar Martinez | Lanzador |
39 | Juan Caballero | Lanzador |
42 | Jeremie Infante Valentin | Lanzador |
43 | Braulio Acosta Barreto | Jugador de Cuadro |
45 | Javier Machuca Ramos | Lanzador |
54 | Axel Rodriguez Rodriguez | Lanzador |
93 | Luis Ramos Munoz | Lanzador izquierdo |
Sección Suroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 37 | 23 | 14 | 4-2-0 | W1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 38 | 26 | 12 | 3-2-0 | W2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 22 | 22 | 0 | 3-2-0 | L1 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 21 | 41 | -20 | 2-4-0 | L1 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 17 | 23 | -6 | 2-4-0 | L2 |