- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Néstor Morales
Sección Sureste 2026
| Pos | Equipo | W | L | Pct | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabucoa | 13 | 7 | 0.650 | 97 | 58 | 39 | 6-4-0 | L2 |
| 2 | Maunabo | 11 | 9 | 0.550 | 99 | 106 | -7 | 4-6-0 | W1 |
| 3 | Patillas | 10 | 10 | 0.500 | 97 | 111 | -14 | 6-4-0 | W3 |
| 4 | Humacao | 9 | 11 | 0.450 | 81 | 91 | -10 | 5-5-0 | W1 |
| 5 | San Lorenzo | 5 | 15 | 0.250 | 68 | 104 | -36 | 2-8-0 | L4 |







