
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Néstor Morales
Grises de Humacao
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Ernesto Cruz Sanchez | Lanzador Derecho | |
1 | Yaniel Ramos Velazquez | Campocorto |
4 | Leonel Alejandro Cruz | Lanzador Derecho |
5 | Alexis Cruz Feliciano | Jardinero derecho |
6 | Bryan De Leon Collazo | Tercera base |
7 | Rene I Melendez Pena | Receptor |
9 | Ruben Lopez Rivera | Jugador de Cuadro |
9 | Jean C Avila Maldonado | Uitlity |
12 | Ricardo Fonseca Burgos | Uitlity |
13 | Jorge Rosa Castro | Receptor |
14 | Felix Cruz Martinez | Segunda base |
15 | Angel Villanueva Lopez | Jardinero izquierdo |
17 | Jimmy Gonzalez Castro | Lanzador Derecho |
20 | Steven R Rodriguez Guzman | Jardinero central |
22 | Jorge J Fernandez Diaz | Jardinero y Receptor |
23 | Orlando Colon Barbosa | Bateador Designado |
24 | Jean K Delgado Tineo | Tercera base |
27 | Kivan Farraro Roman | Jardinero |
30 | Jose Soler Sanchez | Lanzador Derecho |
32 | Andres Lopez Rivera | Primera base |
33 | Carlos M Vega Plaza | Lanzador |
37 | Juan Diaz | Jardinero |
39 | Yashviel Estrada Guardiola | Lanzador Derecho |
41 | Pedro Mercado Ramirez | Lanzador Derecho |
43 | Adalberto Flores Lizardi | Lanzador Derecho |
45 | Pedro Pedraza Fernandez | Lanzador Derecho |
77 | Christian Flecha Astacio | Lanzador izquierdo |
Sección Sureste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 27 | 20 | 7 | 5-1-0 | W2 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 31 | 19 | 12 | 3-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 24 | 20 | 4 | 3-3-0 | L1 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 20 | 33 | -13 | 2-4-0 | W1 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 18 | 28 | -10 | 2-4-0 | L2 |