- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Estadio
- Estadio Francisco Rosario Paoli
Sección Sureste 2026
| Pos | Equipo | W | L | Pct | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabucoa | 11 | 5 | 0.688 | 82 | 45 | 37 | 6-4-0 | W2 |
| 2 | Maunabo | 9 | 6 | 0.600 | 80 | 81 | -1 | 6-4-0 | W1 |
| 3 | Humacao | 7 | 9 | 0.438 | 65 | 72 | -7 | 5-5-0 | L1 |
| 4 | Patillas | 6 | 8 | 0.429 | 68 | 84 | -16 | 4-6-0 | L2 |
| 5 | San Lorenzo | 5 | 11 | 0.313 | 61 | 81 | -20 | 3-7-0 | W1 |
Calendario
7:30 pmEstadio Gaspar Cochran N/A maunabo en patillas - 22 de abril |
5:00 pmEstadio Evaristo 'Varo' Roldán N/A maunabo en gurabo - 26 de abril |
7:30 pmEstadio Francisco Negrón Díaz N/A maunabo en las piedras - 29 de abril |
8:00 pmEstadio Francisco Rosario Paoli N/A Las Piedras en Maunabo - 1 DE MAYO |
7:30 pmEstadio Francisco Rosario Paoli N/A yabucoa en maunabo - 2 de mayo |







