
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2024
- Estadio
- Estadio Francisco Rosario Paoli
Sección Sureste 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 0.733 | -0.5 | 97 | 57 | 40 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 95 | 69 | 26 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 5 | 58 | 91 | -33 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 0.333 | 5.5 | 70 | 66 | 4 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 4 | 11 | 0.267 | 6.5 | 44 | 121 | -77 | 3-7-0 | W1 |
Calendario
![]() ![]() 3:00 pmEstadio José 'Cheo' Cruz N/A maunabo en patillas - 27 de abril |
![]() ![]() 8:00 pmEstadio Francisco Rosario Paoli N/A yabucoa en maunabo - 2 de mayo |
![]() ![]() 7:30 pmEstadio Angelita Lind N/A maunabo en patillas - 3 de mayo |
![]() ![]() 8:00 pmEstadio Francisco Rosario Paoli N/A fajardo en maunabo - 12 de abril |