
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Francisco Rosario Paoli
Jueyeros de Maunabo
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Kevin Oadilla Ortiz | Lanzador | |
Julio de Peña Francisco | Lanzador | |
Yeison Andujar Aquino | Lanzador | |
Omar Osorio Rosado | Lanzador izquierdo | |
Hector Torres Robles | ||
Cel Yomar Ortiz Santiago | OF | |
Jose A Reyes Vazuez | Lanzador | |
Juan Carlos Rodriguez | Jardinero | |
2 | Edouardo A Peña Contreras | Lanzador Derecho |
3 | Raul Quinones Vargas | OF |
9 | Jhon M Vargas Hernandez | Lanzador Derecho |
11 | Jadiel O Sanchez Acosta | Jugador del cuadro |
12 | Edgard Lebron Amaro | Jugador del cuadro |
13 | Jose M Montanez Quinones | Receptor |
14 | Angel Ortiz Cintron | Tercera base |
15 | Jose A Collazo Virola | Receptor |
17 | Victor X Santos Vega | Lanzador izquierdo |
23 | Jose Benitez Colon | Jardinero |
26 | Benigno Cepeda Perez | Lanzador Derecho |
30 | Angel Negron Ortiz | Primera base |
32 | Alexis J Charriez Trinidad | Lanzador Derecho |
34 | Edgard Olmeda Olmeda | Lanzador Derecho |
41 | Francisco Rosario Rivera | Jardinero |
Sección Sureste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 95 | 74 | 21 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 1 | 94 | 85 | 9 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | 110 | 77 | 33 | 6-4-0 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | 77 | 84 | -7 | 2-8-0 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 0.250 | 8 | 79 | 135 | -56 | 3-7-0 | L2 |