- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Estadio
- Estadio José 'Cheo' Cruz
Sección Sureste 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabucoa | 15 | 5 | 0.751 | 0 | 120 | 79 | 41 | 8-2-0 | W5 |
| 2 | Patillas | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 133 | 76 | 57 | 8-2-0 | W2 |
| 3 | San Lorenzo | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 71 | 106 | -35 | 4-6-0 | W1 |
| 4 | Humacao | 6 | 14 | 0.300 | 9 | 94 | 93 | 1 | 3-7-0 | W1 |
| 5 | Maunabo | 5 | 15 | 0.250 | 10 | 54 | 153 | -99 | 2-8-0 | W1 |
Semifinal B Sureste 2025
| Pos | Equipo | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Patillas | 3 | 1 |
| 2 | San Lorenzo | 1 | 3 |














