
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio José 'Cheo' Cruz
Leones de Patillas
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Elerie J Rivera Rodriguez | Uitlity | |
Gerani Colon Gonzalez | Jugador de Cuadro | |
Joshua Colon Jaime | Lanzador Derecho | |
Shamir Morales Rodriguez | Receptor | |
Juan Silva Pinto | OF | |
Victor A Rodriguez Rivera | Jugador del cuadro | |
1 | Kevin R Santiago Pagan | Jugador de Cuadro |
4 | Yordany Salva Rivera | Receptor |
8 | Sulliam Y Rios Reyes | Jugador de Cuadro |
11 | Yamil Pagan Rolon | Jardinero |
24 | German J Morales Alicea | Jugador de Cuadro |
27 | Yadiel J Cruz Rivera | Lanzador |
28 | keneth Rivero Trinidad | Jardinero |
29 | Roque L Ramos Santos | Lanzador |
30 | Ryan Suarez Diaz | Lanzador |
31 | Jean C Rosario Salaman | Lanzador |
32 | Abdiel F Figueroa Lebron | Lanzador |
35 | Irangel J Neris Lebron | Lanzador |
42 | Sidney Duprey Conde | Lanzador |
44 | Yaniel Delgado Aponte | Lanzador |
51 | Adbiel Morales Quiñones | OF, Receptor |
69 | Erick Espinoza Santos | Jugador de Cuadro, OF |
77 | Idal J Morales Ruiz | Lanzador |
Sección Sureste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 95 | 74 | 21 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 1 | 94 | 85 | 9 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | 110 | 77 | 33 | 6-4-0 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | 77 | 84 | -7 | 2-8-0 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 0.250 | 8 | 79 | 135 | -56 | 3-7-0 | L2 |