
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Rafael Milán Padró
Petateros de Sabana Grande
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Juan Rodriguez Ocasio | Lanzador | |
Lizardo Herrera Valdez | Lanzador Derecho | |
Rikes Garret | Lanzador izquierdo | |
Vladimir Ortiz Santana | Jugador de Cuadro | |
Brandonn Fowler Irona | Lanzador izquierdo | |
Jose Moreno Santiago | Jardinero | |
victor Fantauzzi Rosa | Lanzador Derecho | |
2 | Marvin Guzman Rivera | Lanzador |
4 | Edwin Cruz Acevedo | Jugador de Cuadro |
7 | Marc A Rivera Perez | Lanzador |
16 | Eric W Alicea Pacheco | Lanzador |
20 | Dalvin Ramos Torres | Jardinero |
23 | Bryan Lopez Ayes | OF |
27 | Bryan Rivera Ramos | Segunda base, Tercera base |
29 | Luis Pacheco Gonzalez | Jugador del cuadro |
33 | Nelson Arocho Aponte | Lanzador |
35 | William Martinez Albino | Lanzador izquierdo |
51 | Jose Perez Diaz | Lanzador |
73 | Armando Valentin Rodriguez | Jugador del cuadro |
87 | Axel Gonzalez Diaz | Jugador de Cuadro |
99 | Julio X Torres Vega | Bateador Designado, OF |
Sección Suroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 97 | 60 | 37 | 6-4-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 1 | 132 | 79 | 53 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2.5 | 93 | 122 | -29 | 6-4-0 | W2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 4 | 87 | 77 | 10 | 4-6-0 | L2 |
5 | ![]() | 3 | 16 | 0.158 | 10 | 59 | 130 | -71 | 1-9-0 | L4 |