- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Estadio
- Estadio Rafael Milán Padró
Sección Suroeste 2026
| Pos | Equipo | W | L | Pct | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabana Grande | 11 | 9 | 0.550 | 106 | 115 | -9 | 7-3-0 | W1 |
| 2 | Peñuelas | 9 | 11 | 0.450 | 115 | 122 | -7 | 5-5-0 | L3 |
| 3 | Yauco | 8 | 12 | 0.401 | 91 | 125 | -34 | 3-7-0 | W1 |
| 4 | Cabo Rojo | 8 | 12 | 0.400 | 122 | 137 | -15 | 4-6-0 | L1 |
| 5 | Lajas | 7 | 13 | 0.350 | 86 | 115 | -29 | 4-6-0 | W1 |
Calendario
8:00 pmEstadio Rafael Milán Padró N/A JUEGO 3 SERIE FINAL SUROESTE |
7:30 pmEstadio Mario ‘Ñato’ Ramírez N/A JUEGO 4 SERIE FINAL SUROESTE |







