- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Estadio
- Estadio Juan José "Titi" Beníquez
Patrulleros de San Sebastián
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Jose Acosta Fuentes | LZ | |
Jesus Ramos Salas | Lanzador, LD | |
Henry Nuñez Rijos | LD | |
Ronaldo Camacho Colon | Infielder, Jugador de Cuadro | |
Edwin Cintron Ayala | Jardinero, Outfielder | |
Ernesto Gonzalez Acevedo | Lanzador, LD | |
Wilfredo Delgado Delgado | Lanzador | |
Raul Hernandez Sanchez | Infielder, Jardinero, Primera base | |
Marcos Peñaloza Cruz | Outfielder | |
Elier Santana Morales | LD | |
Jose Cruz Molina | LD | |
Sebastian Vargas Steves | LZ | |
6 | Norberto Hernandez Ferrer | Lanzador Derecho, LD |
9 | Adriel Acevedo Cordero | Jugador de Cuadro, OF, Utility |
13 | Gabriel Roa Cordero | Infielder, Jugador de Cuadro |
18 | Joseph Lugo Lopez | LD |
23 | Dyan Rodriguez Morales | Infielder, Jugador de Cuadro |
26 | Luis Vales Crespo | Receptor |
32 | Jorge Ortiz Benitez | Receptor |
34 | Amaury Caban Babilonia | Lanzador izquierdo, LZ |
42 | Marcus Guzman Estrada | Outfielder |
52 | Wilberto Feliciano Velazquez | Jardinero, Outfielder |
53 | Anthony Borrero Oliveras | Lanzador, LZ |
Sección Noroeste 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguadilla | 14 | 5 | 0.747 | 0 | 139 | 83 | 56 | 9-1-0 | W2 |
2 | San Sebastián | 13 | 6 | 0.684 | 1 | 135 | 78 | 57 | 7-3-0 | L1 |
3 | Aguada | 12 | 8 | 0.600 | 2.5 | 126 | 118 | 8 | 5-5-0 | W1 |
4 | Hormigueros | 8 | 13 | 0.381 | 7 | 92 | 135 | -43 | 2-8-0 | W1 |
5 | Añasco | 7 | 14 | 0.333 | 8 | 105 | 131 | -26 | 3-7-0 | L2 |
Noroeste Semifinal B
Pos | Equipo | W | L |
---|---|---|---|
1 | San Sebastián | 3 | 1 |
2 | Aguada | 1 | 3 |
Serie Final Noroeste 2024
Pos | Equipo | W | L |
---|---|---|---|
1 | San Sebastián | 4 | 2 |
2 | Hormigueros | 2 | 4 |