
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Juan José "Titi" Beníquez
Patrulleros de San Sebastián
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Yahir Acevedo Medina | Jardinero | |
Sebastian Vargas Esteves | Lanzador izquierdo | |
Amaury Caban Babilonia | Lanzador izquierdo | |
Josue Ramos Rivera | Jardinero | |
Jorge Ortiz Jimenez | Jugador de Cuadro | |
Gabriel Cotto Batista | Receptor | |
Carlos Medina Santiago | Receptor | |
Luis Figueroa Ortiz | Jugador de Cuadro | |
Gabriel Roa Cordero | Jugador de Cuadro | |
2 | Antony Orta Colon | Lanzador |
6 | Norberto Hernandez Ferrer | Lanzador Derecho |
8 | Edwin K Arroyo Mora | Jugador del cuadro |
15 | Ernesto Gonzalez Acevedo | Lanzador |
25 | Isaias Hernandez Rosado | Lanzador |
33 | John Laureano Taveras | Lanzador izquierdo |
34 | Adriel Acevedo Cordero | Jugador de Cuadro, OF |
42 | Marcus A Guzman Estrada | Jardinero |
43 | Dyan Rodriguez Morales | Jugador de Cuadro |
44 | Wilberto Feliciano Velazquez | Jardinero |
45 | Joshua Torres Vega | Lanzador Derecho |
46 | Daniel Beizer Nieves | Lanzador Derecho |
53 | Carlos J Farias Rivera | Receptor |
54 | Jesus Tavares Rojas | Jugador de Cuadro |
57 | Jomar Lugo Lopez | Jugador del cuadro |
66 | Erick Mendez Nieves | Lanzador |
Sección Noroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 93 | 78 | 15 | 6-4-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 1 | 106 | 109 | -3 | 7-3-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 2 | 112 | 85 | 27 | 5-5-0 | L2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 2.5 | 96 | 111 | -15 | 3-7-0 | L1 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 0.368 | 4.5 | 92 | 116 | -24 | 4-6-0 | L1 |