
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Juan José "Titi" Beníquez
Patrulleros de San Sebastián
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Carlos Medina Santiago | Receptor | |
Gabriel Cotto Batista | Receptor | |
Jorge Ortiz Jimenez | Jugador de Cuadro | |
Josue Ramos Rivera | Jardinero | |
Amaury Caban Babilonia | Lanzador izquierdo | |
Sebastian Vargas Esteves | Lanzador izquierdo | |
Yahir Acevedo Medina | Jardinero | |
Luis Figueroa Ortiz | Jugador de Cuadro | |
Gabriel Roa Cordero | Jugador de Cuadro | |
2 | Antony Orta Colon | Lanzador |
6 | Norberto Hernandez Ferrer | Lanzador Derecho |
8 | Edwin K Arroyo Mora | Jugador del cuadro |
15 | Ernesto Gonzalez Acevedo | Lanzador |
25 | Isaias Hernandez Rosado | Lanzador |
33 | John Laureano Taveras | Lanzador izquierdo |
34 | Adriel Acevedo Cordero | Jugador de Cuadro, OF |
42 | Marcus A Guzman Estrada | Jardinero |
43 | Dyan Rodriguez Morales | Jugador de Cuadro |
44 | Wilberto Feliciano Velazquez | Jardinero |
45 | Joshua Torres Vega | Lanzador Derecho |
46 | Daniel Beizer Nieves | Lanzador Derecho |
53 | Carlos J Farias Rivera | Receptor |
54 | Jesus Tavares Rojas | Jugador de Cuadro |
57 | Jomar Lugo Lopez | Jugador del cuadro |
66 | Erick Mendez Nieves | Lanzador |
Sección Noroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 46 | 32 | 14 | 5-1-0 | W3 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 35 | 28 | 7 | 3-3-0 | W2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 22 | 22 | 0 | 3-3-0 | L2 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 30 | 43 | -13 | 2-4-0 | L1 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 28 | 36 | -8 | 2-4-0 | L3 |