- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Estadio
- Estadio Evaristo 'Varo' Roldán
Halcones de Gurabo
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Alexander Diaz Rivera | Jardinero | |
Kenneth Rosado Diaz | LZ | |
3 | Angel Flores Torres | Infielder |
6 | Yamil Gonzalez Guzman | Infielder |
7 | Jesus Santana Lebron | Infielder, Jugador de Cuadro |
8 | Raymond Rivera Portela | Infielder, Jugador de Cuadro |
9 | Jeremy Garcia Castro | Jardinero, Outfielder |
11 | Luis Ayala Santaella | LD |
12 | Emmanuel Castro Orta | Infielder |
13 | Luis Rodriguez Maldonado | LD |
14 | Alexis Ruiz Concepcion | Infielder |
15 | Christian Diaz Medina | Jardinero, Outfielder |
16 | Antonino Jimenez Garcia | Receptor |
17 | Alvin Martinez Reyes | Receptor |
19 | Marvin Gorgas Velazquez | LD |
23 | Edwin Sanchez Cruz | LD |
26 | Elvin Delgado Melendez | Receptor |
27 | Carlos Pabon Benitez | Infielder, Jugador de Cuadro |
28 | Miguel Egea Garcia | Jardinero, Jardinero central |
35 | Jean Toro Betancourt | LD |
37 | Hector Martinez Perez | Jardinero, Outfielder |
45 | Edgardo Aulet Ortiz | Jardinero, Outfielder |
47 | Teddy Fuentes Andujar | LD |
52 | Ismael Marcano Rivera | Lanzador, LZ |
56 | Luis Atilano Colon | LD |
76 | Christian Ginorio Colon | Lanzador, LD |
Sección Este 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juncos | 12 | 8 | 0.600 | -1 | 81 | 69 | 12 | 5-5-0 | L2 |
2 | Las Piedras | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 94 | 115 | -21 | 4-6-0 | W1 |
3 | Fajardo | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 93 | 74 | 19 | 4-6-0 | L4 |
4 | Río Grande | 10 | 11 | 0.476 | 1.5 | 83 | 92 | -9 | 7-3-0 | W2 |
5 | Gurabo | 9 | 12 | 0.429 | 2.5 | 93 | 88 | 5 | 4-6-0 | L1 |
6 | Loíza | 4 | 14 | 0.222 | 6 | 61 | 117 | -56 | 2-8-0 | L1 |