
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Luis A. "Canena" Márquez
Tiburones de Aguadilla
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Raymond Santiago Levanchi | Jardinero | |
Frankie Rodriguez De Jesus | Receptor | |
2 | Edwin Arrocho Rosa | Jugador de Cuadro |
7 | Steven Carrero Martinez | Jardinero |
9 | Yeniel Rodriguez Irrizarie | Jugador de Cuadro |
11 | Jesus Ramos Salas | Lanzador |
18 | Angel Perez Collazo | Lanzador |
22 | Jaime Garcia Galarza | Lanzador |
22 | Richard Cochran Garcia | Jardinero |
28 | Billygeorge Roman Escobar | Lanzador |
28 | Michael Ramos Molina | Lanzador |
29 | William Rivera Badillo | Jugador del cuadro |
31 | Juan Hernandez Sanchez | Lanzador |
32 | Michael Ramos Montalvo | Jardinero |
34 | Jorge Ortiz Jimenez | Jugador de Cuadro |
35 | Alan Sanchez Ramos | Receptor |
37 | Luis Mercado Pagan | Lanzador |
38 | Abdias Rios Garcia | Lanzador Derecho |
40 | Ivan Gonzalez Vargas | OF |
44 | Joshua Santiago Marrero | Jugador del cuadro |
47 | Jaime Acevedo Ocasio | Lanzador |
67 | Rey Gonzalez Vidal | Receptor |
77 | Carlos Ortiz Cruz | Jugador de Cuadro |
79 | Rene Alicea Rodriguez | Lanzador |
97 | Javier Acevedo Vargas | Lanzador |
98 | Maxwell Olmo Roman | Lanzador |
Sección Noroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 93 | 78 | 15 | 6-4-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 1 | 106 | 109 | -3 | 7-3-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 2 | 112 | 85 | 27 | 5-5-0 | L2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 2.5 | 96 | 111 | -15 | 3-7-0 | L1 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 0.368 | 4.5 | 92 | 116 | -24 | 4-6-0 | L1 |