
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Francisco Negrón Díaz
Artesanos de Las Piedras
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Derickmael Cuadrado Olmeda | Lanzador | |
1 | Osvaldo Martinez Pizarro | Jugador de Cuadro |
11 | Ivan De Jesus Rondon | Jugador de Cuadro |
12 | Gerald Ceballos Rosa | Receptor |
15 | Erick Rivera Colon | Jardinero |
16 | Angel Sanchez Saez | Jugador de Cuadro |
17 | Jose R Caballero Valcourt | Jugador de Cuadro |
18 | Josue Rivera Aponte | Jugador del cuadro |
22 | Jean Pintor Gonzalez | Lanzador |
24 | Fernando Lebron Lozada | Jugador de Cuadro |
28 | Julian Lizardo Rosado | Jardinero |
29 | Joseph Colon Diaz | Lanzador |
35 | Alberto Canales Orue | Lanzador |
41 | Israel Velazquez Diaz | Lanzador |
42 | Harold Diaz Medina | Jardinero |
44 | Hector Acevedo Ocasio | Lanzador |
45 | Juan Acevedo Perez | Lanzador |
50 | Bryan Bermudez Contreras | Lanzador |
51 | Nelvin Fuentes Allende | Lanzador |
55 | Antonio Diaz Pagan | Lanzador |
57 | Juan Leon Falu | Lanzador |
77 | Juan C Martinez Nieves | Jugador de Cuadro |
99 | Santis Y Sanchez Berberena | Receptor |
Sección Este 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 30 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 16 | 7-3-0 | W3 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 9 | 5-5-0 | L2 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | -6 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | 5 | -19 | 4-6-0 | W1 |
6 | ![]() | 7 | 13 | 0.350 | 6 | -30 | 3-7-0 | L3 |