
- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023
- Estadio
- Estadio Luis ‘Tite’ Arroyo
Petroleros de Peñuelas
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
David Vidal Marrero | Jugador de Cuadro | |
Robert Cruz Santiago | Lanzador | |
Christian Otero Andino | Jugador de Cuadro | |
Adrian J Rivera Torres | Lanzador Derecho | |
Dereck Santana Jordan | Jugador de Cuadro | |
1 | Justino Feliciano Velez | Lanzador Derecho |
3 | Jaasiel Casul Morales | Jugador del cuadro |
4 | Jose Julian Matos Muniz | OF |
7 | Reinaldo Espada Berdecia | Lanzador Derecho |
8 | Luis Vega Alvarado | Jugador del cuadro |
9 | Carlos Flores Alvarado | Jardinero |
9 | Edgar Colon Rolon | Lanzador Derecho |
15 | Justino Feliciano Velez | Lanzador izquierdo |
16 | Christian Velazquez Martinez | Lanzador Derecho |
17 | Jomar Toro Serna | OF |
20 | Luis E Cruz Casiano | Jugador del cuadro |
25 | Eduardo Cardona Maldonado | Lanzador Derecho |
45 | Luis Miranda Colon | Jugador del cuadro |
51 | Joiset Feliciano Rodriguez | OF |
55 | Alberto Sabater Roman | OF |
59 | Jorge Aranzamendi Rolon | Receptor |
77 | Richy Allen Borrero Martinez | Receptor |
Sección Suroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 97 | 60 | 37 | 6-4-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 1 | 132 | 79 | 53 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2.5 | 93 | 122 | -29 | 6-4-0 | W2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 4 | 87 | 77 | 10 | 4-6-0 | L2 |
5 | ![]() | 3 | 16 | 0.158 | 10 | 59 | 130 | -71 | 1-9-0 | L4 |