- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2024
- Estadio
- Estadio Luis ‘Tite’ Arroyo
Petroleros de Peñuelas
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Justino J Feleiciano Velez | LD | |
Carlos Flores Alvarado | Jardinero, Outfielder | |
Melvin Collazo Barbosa | OF, Outfielder | |
Alberto Sabater Roman | OF | |
Jomar Toro Serna | OF | |
Jose Perez Diaz | Lanzador, LZ | |
Justino Feliciano Velez | Lanzador izquierdo | |
David Vidal Marrero | Infielder, Jugador de Cuadro | |
Eric Nieves Otero | Infielder | |
Francisco Nieves Rosa | LD | |
Luis Cruz Casiano | Infielder | |
Jasiel Casul Morales | Infielder | |
Carlos Colon Perez | LZ | |
Jose N Llabreras Tiru | LD | |
Dereck Santana Roldan | Receptor | |
Yabrihan A Pagan Perez | LD | |
Edgardo Colon Rolon | LD | |
Cristian Velazquez Martinez | LD | |
Alexis Y Pagan Perez | LD | |
Steven Lopez Rentas | LZ | |
Emmnuel Irrizarry Betancourt | Receptor | |
Luis Dominguez Vargas | LD | |
Roberto W Merced Cottey | Infielder | |
Darren A Loyola Colon | LD | |
Darving J Vargas Colon | Lanzador, LD |
Sección Suroeste 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabo Rojo | 14 | 5 | 0.737 | -4 | 175 | 83 | 92 | 8-2-0 | L2 |
2 | Lajas | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 102 | 94 | 8 | 5-5-0 | L4 |
3 | Peñuelas | 9 | 11 | 0.450 | 1.5 | 103 | 125 | -22 | 5-5-0 | W1 |
4 | Sabana Grande | 8 | 13 | 0.381 | 3 | 87 | 145 | -58 | 5-5-0 | W1 |
5 | Yauco | 7 | 14 | 0.333 | 4 | 80 | 129 | -49 | 5-5-0 | L1 |