Los Mulos de Juncos es el equipo con más campeonatos nacionales en la Doble A con 10. Les siguen los Bravos de Cidra con 9. Y luego Juana Díaz (6), San Lorenzo (6), Cayey (4), Yabucoa (4), Utuado (4) y Manatí (4).
Año | Campeón |
---|---|
2024 | Florida |
2023 | Camuy |
2022 | Cayey |
2021 | Humacao |
2020 | Temporada Cancelada |
2019 | Juncos |
2018 | Cayey |
2017 | Mayagüez |
2016 | Cidra |
2015 | Las Piedras |
2014 | Utuado |
2013 | Cidra |
2012 | Cidra |
2011 | Maunabo |
2010 | Fajardo |
2009 | Cidra |
2008 | Cidra |
2007 | Utuado |
2006 | Cidra |
2005 | Cidra |
2004 | Fajardo |
2003 | Comerío |
2002 | San Lorenzo |
2001 | San Lorenzo |
2000 | San Lorenzo |
1999 | San Lorenzo |
1998 | Cidra |
1997 | San Lorenzo |
1996 | Yabucoa |
1995 | Yabucoa |
1994 | Yabucoa |
1993 | Barranquitas |
1992 | Santa Isabel |
1991 | Juncos |
1990 | Juncos |
1989 | Juncos |
1988 | Juana Díaz |
1987 | Guayama |
1986 | Cayey |
1985 | Juncos |
1984 | Manatí |
1983 | Juncos |
1982 | Florida |
1981 | Sabana Grande |
1980 | Yabucoa |
1979 | Manatí |
1978 | Juana Díaz |
1977 | Cidra |
1976 | Juana Díaz |
1975 | San Lorenzo |
1974 | Sabana Grande |
1973 | Vega Baja |
1972 | Manatí |
1971 | Manatí |
1970 | Utuado (Montañeses) |
1969 | Aguadilla |
1968 | Río Grande |
1967 | Bayamón |
1966 | Aibonito |
1965 | San Sebastián |
1964 | Juncos |
1963 | Vega Alta |
1962 | Vega Alta |
1961 | Río Grande |
1960 | Vega Alta |
1959 | Vega Baja |
1958 | Coamo (Cariduros) |
1957 | Ponce (Cachorros) |
1956 | Juana Díaz |
1955 | Santurce |
1954 | Fajardo (Cariduros) |
1953 | Juana Díaz |
1952 | Juncos |
1951 | Humacao |
1950 | Juana Díaz |
1949 | Mayagüez (Las Mesas) |
1948 | Juncos |
1947 | Juncos |
1946 | Mayagüez (Las Mesas) |
1945 | Cayey (Bar Montañez) |
1944 | Ponce Cuban Stars |
1943 | Naval Air Station |
1942 | Calvert |
1941 | Utuado Stars |
1940 | Piratas |
Juana Díaz reclama un campeonato más. En el 1943, los Poetas ganaron el campeonato del Sur, el Naval Air Station el del Norte y Los Piratas la Liga Independiente. Sin embargo, el entonces Circuito de Béisbol Aficionado confrontaba serios problemas económicos y la serie final nacional no se celebró, pero hoy en día reconocen al Naval Air Station y Los Piratas como campeones nacionales de ese año.
Líderes en campeonatos
Juncos 10
Cidra 9
Juana Díaz 6
San Lorenzo 6
Cayey 4
Manatí 4
Utuado 4
Yabucoa 4
Fajardo 3
Mayagüez 3
Vega Alta 3
Humacao 2
Ponce 2
Rio Grande 2
Sabana Grande 2
Vega Baja 2
Aguadilla 1
Aibonito 1
Barranquitas 1
Bayamón 1
Calvert 1
Coamo 1
Comerío 1
Guayama 1
Florida 1
Las Piedras 1
Maunabo 1
Naval Air Station 1
Piratas 1
San Sebastián 1
Santa Isabel 1
Santurce 1