Archivo tablas de posiciones
de la fase regular 1995 al 2024
SERIE FINAL NACIONAL (7-4)
FINAL FOUR (Series de 7-4)
Semifinal Nacional A 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juncos | 4 | 2 | .667 | 7-3-0 | W2 |
| 2 | San Sebastián | 2 | 4 | .333 | 4-6-0 | L2 |
CARNAVAL DE CAMPEONES
(Todos contra todos, clasifican al Final Four los mejores 4 equipos)
SERIES FINALES DE SECCIÓN (7-4)
Serie Final Este 2025
| Pos | Equipo | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Juncos | 4 | 3 |
| 2 | Las Piedras | 3 | 4 |
Serie Final Noroeste 2025
| Pos | Equipo | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastián | 4 | 0 |
| 2 | Aguadilla | 0 | 4 |
SERIES SEMIFINALES DE SECCIÓN (5-3)
Semifinal A Noroeste 2025
Pos Equipo W L 1
San Sebastián3 1 2
Hormigueros1 3
Semifinal B Suroeste 2025
Pos Equipo W L 1
Cabo Rojo3 2 2
Sabana Grande2 3
Semifinal B Sur 2025
Pos Equipo W L 1
Santa Isabel0 3 2
Coamo3 0
Semifinal B Sureste 2025
Pos Equipo W L 1
Patillas3 1 2
San Lorenzo1 3
Semifinal A Este 2025
Pos Equipo W L 1
Río Grande2 3 2
Las Piedras3 2
JUEGOS DE RETO
TEMPORADA REGULAR
Sección Sureste 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabucoa | 15 | 5 | 0.751 | 0 | 120 | 79 | 41 | 8-2-0 | W5 |
| 2 | Patillas | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 133 | 76 | 57 | 8-2-0 | W2 |
| 3 | San Lorenzo | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 71 | 106 | -35 | 4-6-0 | W1 |
| 4 | Humacao | 6 | 14 | 0.300 | 9 | 94 | 93 | 1 | 3-7-0 | W1 |
| 5 | Maunabo | 5 | 15 | 0.250 | 10 | 54 | 153 | -99 | 2-8-0 | W1 |
Sección Este 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Grande | 13 | 7 | 0.652 | -3.5 | 95 | 75 | 20 | 7-3-0 | L1 |
| 2 | Fajardo | 13 | 7 | 0.651 | -3.5 | 85 | 62 | 23 | 6-4-0 | L1 |
| 3 | Juncos | 13 | 7 | 0.650 | -3.5 | 106 | 42 | 64 | 5-5-0 | W1 |
| 4 | Las Piedras | 11 | 10 | 0.524 | -1 | 133 | 86 | 47 | 6-4-0 | W3 |
| 5 | Loíza | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 79 | 108 | -29 | 3-7-0 | L1 |
| 6 | Gurabo | 2 | 18 | 0.100 | 7.5 | 43 | 133 | -90 | 1-9-0 | L4 |
Sección Sur 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salinas | 12 | 8 | 0.600 | -6 | 136 | 118 | 18 | 3-7-0 | L2 |
| 2 | Santa Isabel | 10 | 10 | 0.500 | -4 | 83 | 114 | -31 | 6-4-0 | L1 |
| 3 | Coamo | 8 | 12 | 0.401 | -2 | 92 | 111 | -19 | 4-6-0 | W1 |
| 4 | Guayama | 8 | 12 | 0.400 | -2 | 111 | 129 | -18 | 3-7-0 | L4 |
| 5 | Juana Díaz | 7 | 13 | 0.350 | -1 | 113 | 125 | -12 | 5-5-0 | W2 |
| 6 | Ponce | 6 | 14 | 0.300 | 0 | 73 | 117 | -44 | 2-8-0 | L2 |
Sección Suroeste 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajas | 11 | 9 | 0.550 | -5 | 107 | 94 | 13 | 6-4-0 | L1 |
| 2 | Cabo Rojo | 10 | 10 | 0.500 | -4 | 98 | 129 | -31 | 4-6-0 | W2 |
| 3 | Sabana Grande | 8 | 12 | 0.401 | -2 | 93 | 102 | -9 | 4-6-0 | W3 |
| 4 | Peñuelas | 8 | 12 | 0.400 | -2 | 100 | 115 | -15 | 5-5-0 | L5 |
| 5 | Yauco | 6 | 14 | 0.300 | 0 | 76 | 130 | -54 | 2-8-0 | L2 |
Sección Noroeste 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastián | 16 | 4 | 0.800 | 0 | 151 | 94 | 57 | 7-3-0 | L1 |
| 2 | Añasco | 15 | 5 | 0.750 | 1 | 148 | 86 | 62 | 8-2-0 | W2 |
| 3 | Aguadilla | 10 | 10 | 0.500 | 6 | 104 | 97 | 7 | 5-5-0 | W1 |
| 4 | Hormigueros | 9 | 11 | 0.450 | 7 | 112 | 105 | 7 | 4-6-0 | L2 |
| 5 | Aguada | 7 | 13 | 0.350 | 9 | 88 | 125 | -37 | 2-8-0 | L2 |



































