Sección Suroeste 2026
| Pos | Equipo | W | L | Pct | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yauco | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 10 | 3 | 2-0-0 | W2 |
| 2 | Lajas | 2 | 1 | 0.667 | 10 | 8 | 2 | 2-1-0 | W2 |
| 3 | Cabo Rojo | 1 | 1 | 0.500 | 12 | 10 | 2 | 1-1-0 | L1 |
| 4 | Peñuelas | 1 | 1 | 0.500 | 9 | 10 | -1 | 1-1-0 | L1 |
| 5 | Sabana Grande | 0 | 3 | 0.000 | 14 | 20 | -6 | 0-3-0 | L3 |





