Sección Este 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 30 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 16 | 7-3-0 | W3 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2 | 9 | 5-5-0 | L2 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | -6 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | 5 | -19 | 4-6-0 | W1 |
6 | ![]() | 7 | 13 | 0.350 | 6 | -30 | 3-7-0 | L3 |
Sección Noroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 93 | 78 | 15 | 6-4-0 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 1 | 106 | 109 | -3 | 7-3-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 2 | 112 | 85 | 27 | 5-5-0 | L2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 2.5 | 96 | 111 | -15 | 3-7-0 | L1 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 0.368 | 4.5 | 92 | 116 | -24 | 4-6-0 | L1 |
Sección Sur 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 9-1-0 | W4 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 3 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 3 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 6-4-0 | W3 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 3-7-0 | L2 |
6 | ![]() | 3 | 17 | 0.150 | 12 | 0-10-0 | L11 |
Sección Sureste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 95 | 74 | 21 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 1 | 94 | 85 | 9 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | 110 | 77 | 33 | 6-4-0 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 3 | 77 | 84 | -7 | 2-8-0 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 0.250 | 8 | 79 | 135 | -56 | 3-7-0 | L2 |
Sección Suroeste 2023
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 97 | 60 | 37 | 6-4-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 1 | 132 | 79 | 53 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0.550 | 2.5 | 93 | 122 | -29 | 6-4-0 | W2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 4 | 87 | 77 | 10 | 4-6-0 | L2 |
5 | ![]() | 3 | 16 | 0.158 | 10 | 59 | 130 | -71 | 1-9-0 | L4 |