Archivo tablas de posiciones
de la fase regular 1995 al 2024
Sección Sureste 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 0.733 | -1 | 97 | 57 | 40 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 87 | 66 | 21 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 4.5 | 52 | 81 | -29 | 3-7-0 | W1 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 0.333 | 5 | 70 | 66 | 4 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0.231 | 6 | 38 | 111 | -73 | 2-8-0 | L4 |
Sección Este 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 0.769 | -2.5 | 63 | 35 | 28 | 7-3-0 | W3 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 0.692 | -1.5 | 70 | 28 | 42 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0.615 | -0.5 | 57 | 48 | 9 | 7-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 46 | 53 | -7 | 6-4-0 | L1 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 0.500 | 1 | 83 | 56 | 27 | 6-4-0 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 14 | 0.067 | 7.5 | 28 | 90 | -62 | 1-9-0 | L5 |
Sección Sur 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 0.769 | -5 | 98 | 65 | 33 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 0.500 | -1.5 | 57 | 67 | -10 | 5-5-0 | W3 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | -0.5 | 72 | 81 | -9 | 3-7-0 | W1 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 56 | 81 | -25 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 0.333 | 1 | 58 | 80 | -22 | 4-6-0 | L3 |
6 | ![]() | 3 | 11 | 0.214 | 2.5 | 67 | 96 | -29 | 2-8-0 | L3 |
Sección Suroeste 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0.571 | -5 | 77 | 64 | 13 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | -4 | 83 | 92 | -9 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 7 | 7 | 0.500 | -4 | 62 | 77 | -15 | 4-6-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0.308 | -1.5 | 54 | 80 | -26 | 3-7-0 | L3 |
5 | ![]() | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 65 | 109 | -44 | 3-7-0 | L7 |
Sección Noroeste 2025
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 85 | 57 | 28 | 8-2-0 | W1 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 0.769 | 0.5 | 107 | 52 | 55 | 9-1-0 | W5 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0.545 | 3.5 | 66 | 52 | 14 | 6-4-0 | W4 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 56 | 72 | -16 | 4-6-0 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 0.385 | 5.5 | 67 | 67 | 0 | 2-8-0 | L4 |