- Ligas
- Beisbol Superior Doble A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Estadio
- Estadio Manuel González
Peces Voladores de Salinas
# | Jugador | Posición |
---|---|---|
Welinton Mariamo Mota | LD | |
Christian Sojo Salazar | Jardinero, Outfielder | |
Sebastian Perez Flores | LZ | |
Steven Onofre Nieves | LD | |
Christian Febus Rodriguez | Infielder | |
Luis Burgos Rodriguez | LD | |
Victor Rodriguez Rivera | Infielder | |
3 | Luis Hernandez Torres | Receptor |
4 | Eric Santiago Burgos | Infielder |
7 | Hector Mercado Morales | Outfielder |
8 | Nelson Rodriguez Cintron | Lanzador Derecho, LD |
12 | Pedro Nazario Diaz | Outfielder |
13 | Francisco Tirado Rodriguez | Infielder, Jugador de Cuadro |
16 | Enmanuel Marrero Colon | Infielder |
17 | Josean Rivera Sanchez | Receptor |
19 | Alexander Castro Quiñones | Lanzador Derecho, LD |
22 | Raul Febus Alvelo | Infielder, Jugador de Cuadro |
24 | Angel Rosa Roman | Infielder, Jugador de Cuadro |
29 | Joseph De La Torre Rivera | Receptor |
33 | Jean Ramos Ortiz | LD |
44 | Yadiel Rolon Torres | Lanzador, LD |
49 | Oscar Gonzalez Sierra | Lanzador, LD |
50 | Gerardo Velazquez Figueroa | Jardinero, Outfielder |
52 | Ismael Marcano Rivera | Lanzador, LZ |
Sección Sur 2024
Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salinas | 14 | 6 | 0.700 | -5 | 98 | 74 | 24 | 6-4-0 | W2 |
2 | Guayama | 10 | 10 | 0.500 | -1 | 102 | 98 | 4 | 6-4-0 | W2 |
3 | Juana Díaz | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 112 | 142 | -30 | 4-6-0 | W1 |
4 | Coamo | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 96 | 104 | -8 | 4-6-0 | L1 |
5 | Santa Isabel | 7 | 13 | 0.350 | 2 | 96 | 118 | -22 | 3-7-0 | L6 |
6 | Ponce | 4 | 15 | 0.211 | 4.5 | 55 | 112 | -57 | 1-9-0 | L2 |
Serie Final Sur 2024
Pos | Equipo | W | L |
---|---|---|---|
1 | Salinas | 4 | 1 |
2 | Juana Díaz | 1 | 4 |