Un total de 81 jugadores fueron seleccionados en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, celebrado este domingo durante el cierre de la decimonovena Convención Anual de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), en Guayanilla.
Los lanzadores zurdos Jerryell Rivera, Jorge Benítez y Gabriel Cotto encabezaron las selecciones, siendo los primeros jugadores con experiencia profesional escogidos en el sorteo.
Rivera fue seleccionado por los Industriales de Barceloneta, junto al campocorto juvenil Adonys Vélez, tras ganar el derecho al primer turno. Por su parte, Benítez fue escogido por los Cachorros de Ponce, acompañado del también lanzador Yandel González, mientras que a Cotto lo seleccionaron los Atenienses de Manatí, junto al infielder Jean González.
Entre las selecciones más destacadas se encuentran el jugador del cuadro Glenn Santiago por los Próceres de Barranquitas, el lanzador Eddy Tavarez por los Cafeteros de Yauco, el guardabosque Jadiel Sánchez por los Poetas de Juana Díaz, el receptor Gianpaul González por los Mets de Guaynabo y el jardinero Kevin Omar Santiago por los Gigantes de Carolina.
Además, fueron reclamados por residencia el receptor Víctor Torres, por los Artesanos de Las Piedras; el lanzador Francisco Mateo, por los Guerrilleros de Río Grande y el receptor Normar Díaz por los Pescadores del Plata de Comerío. Mateo también fue seleccionado por los Brujos de Guayama, por lo que se citará a una vista administrativa.
La temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A está programada para comenzar el 1 de febrero en Juncos.
| EQUIPO | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
| Barceloneta | Jerryell Rivera – LHP Adonys Vélez – SS | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Ponce | Jorge Benítez – LHP Yandel González – RHP | Javier Sánchez – P | NO ESCOGIÓ |
| Manatí | Gabriel Cotto – LHP Jean M. González Cortés – INF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Barranquitas | Glenn Santiago – INF Josean Sánchez – INF | Jason Ramos – INF | NO ESCOGIÓ |
| Yauco | Eddy Tavarez – RHP Bryan Gonzalez – P | Gibrant Feliciano – INF | NO ESCOGIÓ |
| Aguada | Eric García – RHP Ramzier Ortiz – RHP | Gabriel Perdomo – P | NO ESCOGIÓ |
| Juana Díaz | Jadiel Sánchez – OF Yadiel Nieves – INF | Daniel Hernández – INF | NO ESCOGIÓ |
| Loíza | Saúl Gonzalez – RHP | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Gurabo | Dylan Rosario – SS Yahil Ortiz – OF-INF | Carlos Ortiz – P | NO ESCOGIÓ |
| Guayama | Francisco Mateo – RHP Sebastián Bentz – LHP | William Martínez – INF | Armando Ramirez OF |
| Maunabo | Giullianno Allende – OF Luisiel Rivera – LHP | NO ESPACIO | NO ESCOGIÓ |
| Carolina | Kevin Omar Santiago – OF Renzo Gonzalez – OF | Luis Calderón – P | NO ESCOGIÓ |
| Vega Alta | Xavier Valentin – INF Jesús Cruz Suárez – INF | NO ESCOGIÓ | Ryan Soto – INF |
| Fajardo | Shandon Mark Herrera – RHP | Freddy Antonio García – P | NO ESCOGIÓ |
| Cayey | Leugim Castillo – UT | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Florida | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Aguadilla | Bryan Morales – C-UT | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Coamo | Sebastián Trinidad – DH | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Lajas | Kathjel Pares Barriento – C | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Utuado | Alarik Sierra – INF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Hatillo | William Chaparro – 2B-INF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Cidra | Bradley Roper-Hubbert – C | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Cabo Rojo | Edwin Martínez – SS Robert Alexander Lastra – RHP | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Santa Isabel | Steven Colon – RHP | NO ESCOGIÓ | Luis Fraguada – LHP |
| Yabucoa | Sharif Colon – INF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Vega Baja | Julio Cajigas – C | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Río Grande | Francisco Mateo – RHP (RESIDENCIA) | Pablo Figueroa – RHP | NO ESCOGIÓ |
| Cataño | Christopher Martínez – SS | Jesús Sosa – SS | NO ESCOGIÓ |
| Hormigueros | Kelvin Adriel Perez – INF Jordan de León – SS | Eric Martínez – P | NO ESCOGIÓ |
| Las Piedras | Víctor Torres – C (RESIDENCIA) | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Humacao | José Ríos – INF Eric Correa – OF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Añasco | Jaden Paradoa – LHP | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Guaynabo | Gianpaul González – C | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Caguas | Kareh Valentin – INF | Alejandro Cruz Resto – P | NO ESCOGIÓ |
| San Lorenzo | Janiel Polanco – P David Morales – 1B-OF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Sabana Grande | Jesus de la Cruz – INF Blake Trumbore – RHP | Gabriel Nieves – C | NO ESCOGIÓ |
| Aibonito | Ricardo Carambot – RHP | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Dorado | Alian Martinez – P Jediel Otero – P | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Camuy | Yael Ramos – INF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Patillas | Bryan Gonzalez – P (RESIDENCIA) | Kendrick Alicea – OF | Eddie Martínez – INF |
| Salinas | Patrick George Casanova – OF | George Durán – OF | NO ESCOGIÓ |
| Juncos | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| San Sebastián | Edbarry Guzman Ithier – 1B | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Peñuelas | Yomar de León Ramirez – OF | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
| Comerío | Nomar Díaz – C (RESIDENCIA) | NO ESCOGIÓ | NO ESCOGIÓ |
