Un total de 80 jugadores fueron seleccionados en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2024 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, realizado en el cierre de la decimoséptima Convención Anual de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) en Guayanilla.
Los lanzadores Jason García, Eddy Reynoso y Héctor Santiago fueron los primeros jugadores con experiencia profesional seleccionados en el sorteo.
García fue escogido junto al lanzador juvenil Byron Madero por los Criollos de Caguas, que ganaron el derecho del primer ‘pick’ al registrar la peor marca de la temporada 2023. En segunda ronda, los Criollos seleccionaron al guardabosque Jaden Guzmán.
Madero fue parte del Equipo Nacional Sub 18 que alcanzó la quinta posición en la Copa Mundial de dicha categoría en el 2023.
Mientras, Reynoso fue escogido por el Melao Melao de Vega Baja con el también lanzador Yariel Colón y Hernández fue adquirido por los Titanes de Florida junto al jugador del cuadro Daniel Figueroa.
Además, el ‘infielder’ y Jugador Más Valioso de la temporada 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Edwin Díaz, llegó a las filas de los Próceres de Barranquitas.
Entre los seleccionados más conocidos están el lanzador Omar Sánchez por los Cachorros de Ponce, el lanzador Miguel Ausúa por los Petateros de Sabana Grande, el guardabosque Misael González por los Artesanos de Las Piedras y el jugador del cuadro Oscar Santos por los Montañeses de Utuado.
También, el guardabosque Jan Hernández por los Azucareros de Yabucoa y el jugador del cuadro Alexis Pantoja por los Tigres de Hatillo.
La temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior Doble A está programada para comenzar el 18 de febrero, en Camuy.
Listado de escogidos en Sorteo de Nuevo Ingreso 2024:
EQUIPO | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 |
CAGUAS | Jason García, RHP Byron Madero, P | Jaden Guzmán – OF | NO SELECCIONÓ |
VEGA BAJA | Eddy Reynoso, P Yariel Colón Mercado, P | NO SELECCIONÓ | SIN ESPACIO |
FLORIDA | Hector Santiago, LHP Daniel Figueroa, INF | Victor Cepero, INF | NO SELECCIONÓ |
PONCE | Omar Sánchez, P Yeriel Pastrana, OF | NO SELECCIONÓ | Jafet Martínez, P |
SABANA GRANDE | Miguel Ausúa, P Alejandro Juan Medina, P | Javier García Burgos, OF | NO SELECCIONÓ |
BARRANQUITAS | Edwin Díaz, INF Harry Poter, P | Christian del Campo, P | NO SELECCIONÓ |
SAN LORENZO | Alexuan Vega, P Misael Marrero, P | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ |
VEGA ALTA | Julio Carrión, INF Frankiel Calderón, P | Jean Cortés, INF | NO SELECCIONÓ |
LOÍZA | Luis Curbelo, INF Joshua Boria, OF | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ |
AGUADILLA | Francisco del Valle, OF Edgar Rodriguez, 1B | SIN ESPACIO | NO SELECCIONÓ |
BARCELONETA | Yancarlos Lleras, P Juan Sánchez, C | Ignacio Gabriel Reynoso, P | NO SELECCIONÓ |
GUAYAMA | Edison Mora, INF Roberto Ortiz, P | Abdiel Rivera, C | NO SELECCIONÓ |
LAS PIEDRAS | Misael González, OF | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ |
UTUADO | Oscar Santos, INF Heison Díaz, P – 3 | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
SAN SEBASTIÁN | Henry Núñez, P Rafael Solano, P | Guriyandel Salvá Díaz, C | NO SELECCIONÓ |
PEÑUELAS | Roberto Merced, INF José Llaberas, P | Daren Loyola, P | NO SELECCIONÓ |
SANTA ISABEL | Pedro Luis Díaz, C | Fernando Díaz, P | NO SELECCIONÓ |
AÑASCO | Jonathan Laureano, C-INF | Keagan Calero, INF-OF | NO SELECCIONÓ |
MAUNABO | Kevin Meléndez, C | Alexis Fontánez, C | NO SELECCIONÓ |
YABUCOA | Jan Hernández, OF | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
RÍO GRANDE | Landy Julian Peña de la Cruz, INF | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ |
CATAÑO | Harold Torres, C | Ángel Santos, INF | NO SELECCIONÓ |
YAUCO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
HATILLO | Alexis Pantoja INF | Eric M. Rodríguez, P | Jensen Erazo, LHP |
AGUADA | Jose Armando Díaz – C | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ |
JUNCOS | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ | NO SELECCIONÓ |
AIBONITO | Anthony Morales – C (por residencia) | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
GURABO | Alexis Ruiz, INF | Dereck González, C | NO SELECCIONÓ |
COMERÍO | Neftalí Rosario, C-1B | Christian Figueroa, INF | NO SELECCIONÓ |
COAMO | William Rivera, OF | Wilson Berdecía, INF | NO SELECCIONÓ |
HUMACAO | NO SELECCIONÓ | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
JUANA DÍAZ | Brian Vélez, P | Adrián Rivera, P | NO SELECCIONÓ |
HORMIGUEROS | Jensen Figueroa Vega, INF | Nobdiel Cordero, P | NO SELECCIONÓ |
DORADO | Felix Arroyo, LHP | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
CABO ROJO | Abdiel Figueroa, P | Deniel Oneill, INF | NO SELECCIONÓ |
FAJARDO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
PATILLAS | Carlos Jazmín, P | Jacob González, P | Zariel Dilan, P |
CAROLINA | Carlos Roses, P | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
LAJAS | Kenneth Badillo, OF | Darwin Márquez, INF | NO SELECCIONÓ |
GUAYNABO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
MANATÍ | Luis Martinez, C | Derek Valentín, C | NO SELECCIONÓ |
CAMUY | Ian Yamil Adorno, INF | SIN ESPACIO | NO SELECCIONÓ |
CIDRA | Fernando Rivera, INF | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
SALINAS | Wellington Mariano Mota, P | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
CAYEY | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO | SIN ESPACIO |
No veo en ninguna lista al participante Diego W Aponte Rivera
Buenas tarde si se puede saber el participante Diego W Aponte Rivera es que no veo su nombre en ningunas de las lista gracias